
Cymhariaeth o baramedrau cynnyrch
| Enw Cynhyrchion | Caliper brêc awto | Gardon | 18-B4934 |
| Oem | 15751175 | Deunydd piston | Ffenolig |
| Pwysau wedi'i becynnu | 15.22 pwys | Maint piston | 2 |
| Modelau cymwys | Chevrolet Express 2500 2020-03 | Mynegi 3500 2020-03 | GMC Savana 2500 2020-03 |
Rydyn ni yma i chi
Lorem ipsum dolor eistedd amet consectetur adipisicing elit.
Modelau penodol
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | Lt Van Teithwyr Estynedig 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | Lt Van Teithwyr Estynedig 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 2.8L 171CU. Yn. l4 disel dohc turbocharged | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 cng ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 2.8L 171CU. Yn. l4 disel dohc turbocharged | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 cng ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | Cartref | Mynegi 3500 | LT Safon Teithwyr Van 4- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Ffan Cargo Estynedig Sylfaen 3- Drws | 2.8L 171CU. Yn. l4 disel dohc turbocharged | |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Ffan Cargo Estynedig Sylfaen 3- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 flex ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Ffan Cargo Estynedig Sylfaen 3- Drws | 4.3L 262CU. Yn. V6 nwy ohv wedi'i allsugno'n naturiol | |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Ffan Cargo Estynedig Sylfaen 3- Drws | 6. 0 l 5967cc 364Cu. Yn. V8 cng ohv wedi'i allsugno'n naturiol |
Pam ein dewis ni
Lorem ipsum dolor eistedd amet consectetur adipisicing elit.

Pam Dewis Ein Cynnyrch
Cangzhou Kfe Auto Parts Co., Ltd., Wedi'i sefydlu yn 2015, mae gan ein cwmni bedwar ffatri gynhyrchu bellach gyda mwy na 200 o staff a gwerth allbwn blynyddol o 120 miliwn yuan. Gyda'n tîm dyluniad, Ymchwil a Datblygu a chynhyrchu ein hunain, cynhyrchion o ansawdd uchel a gwasanaeth ôl-werthu perffaith, mae ein cwmni wedi sefydlu cwmnïau cydweithredol tymor hir mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau hir mewn perthnasoedd cydweithredol hir mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau mewn cwmnïau yn Llofnododd Beijing, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei a Guangzhou, gontractau cyflenwi tymor hir gyda llawer o fentrau domestig adnabyddus, a datblygodd fasnach fewnforio ac allforio, y cynhyrchion yn allforio a dod yn brêc a dod yn brisio brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc a dod yn brêc brêc, yn allforio ac



Caliper brêc disg 18- b4934
Tagiau poblogaidd: Caliper brêc disg 18- B4934, Caliper brêc disg China 18- B4934 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri


