
Proffil Cwmni
O gychwyn 2015 i arweinydd diwydiant, rydym bellach yn rhedeg pedair ffatri, yn cyflogi gweithwyr 200+, ac yn cyflawni 120 miliwn o RMB mewn gwerthiannau blynyddol. Gyda'n tîm Ymchwil a Datblygu ein hunain, gweithgynhyrchu manwl gywirdeb, a gwasanaeth ôl-werthu llawn, rydym yn cynhyrchu cydrannau brêc modurol perfformiad uchel ar gyfer cleientiaid ledled y wlad (Beijing, Tianjin, Shandong, Hunan, ac ati) a thramor. Trwy ffugio partneriaethau tymor hir gyda brandiau domestig gorau a mentro i allforion byd-eang, rydym wedi dod yn gyflenwr go iawn ar gyfer datrysiadau system brêc.
aelodau gweithredol
Profiad o flynyddoedd
Digwyddiadau a Heriau
hyfforddwyr arbenigol
| Rhan Math: | Caliper brêc disg |
|
Cyflwr Cynnyrch: |
Ail -weithgynhyrchu |
| Statws cylch bywyd: | Ar gael i'w archebu |
| Cynnwys y pecyn: | Caliper; Taflen gyfarwyddiadau; Braced; Cit caledwedd |
| Pwysau Pecyn: | 12.40 pwys |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Rhifau oe |
561615124, 561615124A |
|
Model Cerbydau |
Volkswagen Passat |
| Maint porthladd gwaedu | M10x1.0 |
| Maint porthladd mewnfa | 0.394 yn |
| Maint piston | 1 |
| Maint piston OD - Imperial | 2.242 yn |
| Maint Piston OD - Metrig | 56.9468 mm |
Pam ein dewis ni
Volkswagen Caliper brêc blaen dde 19-b6157

Nodweddion Ein Cynnyrch
Mae pob un o'n calipers yn cael eu cynhyrchu i fanylebau gwneuthurwr offer gwreiddiol (OEM), gan sicrhau perfformiad a gwydnwch sy'n cyfateb i safonau gwneuthurwr offer gwreiddiol (OEM). Maent yn cynnwys gorchudd gwrth-cyrydiad cromad sinc ar ffurf OEM ar gyfer amddiffyn rhwd rhagorol. Mae ein calipers brêc yn defnyddio dyluniad OEM gyda phistonau dur gwrthstaen ar gyfer y gwydnwch mwyaf, wedi'i beiriannu'n fanwl ar gyfer grym brecio ffit a llyfn cywir. Mae ein calipers yn cynnwys gorchuddion llwch OEM 100% newydd a morloi rwber EPDM ar gyfer gwell ymwrthedd i heneiddio gwres a blynyddoedd o weithredu heb ollyngiadau. Mae gan ein calipers fracedi ac ategolion arbenigol ar gyfer gosod hawdd ac adfer grym brecio dibynadwy. Mae ein cynnyrch yn cael eu harchwilio ac yn cael eu profi gan bwysau ar ddiwedd y llinell gynhyrchu cyn ei phecynnu, gan sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn perfformiad di-ffael allan o'r bocs.
Modelau cymwys
| Blwyddyn | Crëid | Fodelith | Trimiff | Pheiriant |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Sedan execline 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Sedan r-lein 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Sel sedan 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | Se sedan 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Mhassat | S sedan 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Mhassat | Sedan se r-line 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Argraffiad Wolfsburg 4-Doren | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | GT Sedan 4-Drws | 3.6L 3598CC 220CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 3.6L 3598CC 220CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan r-lein 4-drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan r-lein 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan premiwm sel 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan premiwm sel 4-drws | 3.6L 3598CC 220CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Se sedan 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | S sedan 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sportline Sedan 4-Drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | Sedan tuedd 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Mhassat | V6 Sedan 4-Drws | 3.6L 3598CC 220CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Cyfyngedig | Cyfleustodau chwaraeon sylfaen 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan Highline 4-Drws | 3.6L 3597CC 219CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan r-lein 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan r-lein 4-drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan premiwm sel 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sedan premiwm sel 4-drws | 3.6L 3597CC 219CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Se sedan 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Se sedan 4-drws | 3.6L 3597CC 219CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | S sedan 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | Sportline Sedan 4-Drws | 2.5L 2480CC 151CU. Yn. l5 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | TRENDLINE+ Sedan 4-Drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Mhassat | V6 Sedan 4-Drws | 3.6L 3597CC 219CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Cyfleustodau chwaraeon sylfaen 4-drws | 1.4L 1390CC 85CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Cyfleustodau Chwaraeon Comfortline 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Cyfleustodau Chwaraeon Highline 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sel Sport Utility 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S cyfleustodau chwaraeon 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Chwaraeon ac Arddull Cyfleustodau Chwaraeon 4-Drws | 1.4L 1390CC 85CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Chwaraeon ac Arddull Cyfleustodau Chwaraeon 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Cyfleustodau Chwaraeon Chwaraeon 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trac a hwyl chwaraeon cyfleustodau 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Cyfleustodau Chwaraeon Trendline 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-Drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Cyfyngedig | Cyfleustodau chwaraeon sylfaen 4-drws | 2.0L 1984cc 121Cu. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Mhassat | Sedan sylfaen 4-drws | 3.6L 3597CC 219CU. Yn. V6 nwy dohc wedi'i allsugno'n naturiol |
| 2016 | Volkswagen | Mhassat | Sedan cysur 4-drws | 1.8L 1798CC 110CU. Yn. l4 nwy dohc turbocharged |
Rydyn ni yma i chi
Rydym yn cynnig datrysiadau caliper brêc wedi'u haddasu ar gyfer amrywiol fodelau cerbydau i gysylltu â ni i gael manylebau wedi'u teilwra.
+8615031419944
Cwestiynau Cyffredin
C: Am sawl blwyddyn mae'ch cwmni wedi gweithredu yn y busnes cydrannau modurol?
A: Sefydlwyd ein cwmni yn 2015 ac mae ganddo oddeutu degawd o brofiad yn y diwydiant rhannau modurol.
C: Beth yw'r maint gorchymyn lleiaf rydych chi'n ei dderbyn fesul cynnyrch?
A: Rydym yn gweithredu ar sail gwerthu yn y fan a'r lle gyda MOQs hyblyg-os oes stoc ar gael, nid oes lleiafswm terfyn archeb. Yn nodweddiadol, ein MOQ safonol yw 10 uned.
Tagiau poblogaidd: Volkswagen Caliper Brake Front Right 19-B6157, China Volkswagen Caliper Brake Front Right 19-B6157 Gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri


